飛利浦HPI-T大功率系列大功率單端歐標(biāo)金屬鹵化物燈
產(chǎn)品特點(diǎn):
• 透明管狀外玻殼
• ****的三元素技術(shù),確保在整個(gè)使用過(guò)程中維持高光效
• 自然白光
• 色穩(wěn)定性良好
產(chǎn)品優(yōu)勢(shì):
• **的光通維持率保證整個(gè)使用過(guò)程中的照明效果
• 較長(zhǎng)的壽命,降低維護(hù)費(fèi)用
• 良好的顯色性,創(chuàng)造出視覺(jué)舒適度較高的照明環(huán)境
• 顏色穩(wěn)定性好,一致性高,保證整個(gè)照明環(huán)境的一致性和均勻度
產(chǎn)品應(yīng)用:
• 運(yùn)動(dòng)場(chǎng)所照明,建筑物與紀(jì)念碑的泛光照淚,大面積照明如港口和建筑工地
光源:
• 光源需要使用在密閉式燈具中,以防止放電管在燃點(diǎn)壽命末期可能會(huì)發(fā)生的破裂
一般特性 | |
系統(tǒng)描述 | 高輸出 |
燈頭座 | E40 |
玻殼 | T100 [T 100mm] |
玻殼端口 | 透明 |
運(yùn)行位置 | p20 [并聯(lián)+/-20D或水平(HOR)] |
5%失效時(shí)壽命 | 3000 hr |
10%失效時(shí)壽命 | 5500 hr |
20%失效時(shí)壽命 | 8000 hr |
50%失效時(shí)壽命 | 12000 hr |
電氣特性 | |
額定光源功率 | 2000 W |
燈功率(配電感鎮(zhèn)流器時(shí)) | 1955 W |
電壓 | 380 V |
燈電壓 | 232 V |
燈電流(配電感鎮(zhèn)流器時(shí)) | 9.1 A |
可調(diào)光 | No |
環(huán)境特性 | |
汞(Hg)含量 | 256 mg |
照明燈技術(shù)特性
|
|
色標(biāo) | 642 [CCT of 4200K] |
顯色指數(shù) | 65 Ra8 |
顏色描述(文字) | 冷白色 |
色溫 | 3800 K |
色溫技術(shù) | 3800 K |
色度坐標(biāo)X | 397 - |
色度坐標(biāo)Y | 403 - |
光通量燈具EM | 210000 Lm |
光源光效(配電感鎮(zhèn)流器時(shí)) | 107 Lm/W |
2000小時(shí)流明維持率 | 90 % |
5000小時(shí)流明維持率 | 80 % |
10000小時(shí)流明維持率 | 75 % |
平均亮度EM | 930 cd/cm2 |
流明維護(hù),場(chǎng)致發(fā)光片 | 1500h92 % |
燈具設(shè)計(jì)要求 |
|
燈頭燈座溫度 | 300 C |
燈管溫度 | 600 C |
燈泡型號(hào) | 燈電流 | 光通量 | 光效 | 電壓 | 顯色指數(shù) | 色溫 | 燈頭型號(hào) | 平均壽命 | 全長(zhǎng) | 直徑 |
HPI-T | ||||||||||
1000W/220V | 8.25 | 85000 | 85 | 130 | 65 | 4300 | E40 | 10000 | 382 | 66 |
2000W/220V | 16.5 | 189000 | 97 | 130 | 65 | 4600 | E40 | 10000 | 430 | 102 |
2000W/380V | 8.6 | 183000 | 96 | 240 | 65 | 4200 | E40 | 10000 | 430 | 102 |
聯(lián)系人:李子彬 先生
Mobile:18024147572
電話(huà):18024147572
微信號(hào)碼:18024147572
TEL:0757-82260608
FAX:0757-82583830QQ:2850869875
傳真:0757-82583830