產(chǎn)品型號 | C max |
D max |
O nom |
70W/830 | 119.63 | 22 | 8 |
70W/942 | 119.63 | 22 | 6.85 |
150W/830 | 137.43 | 22 | 10.0 |
150W/942 | 137.43 | 22 | 10.0 |
產(chǎn)品型號 | 功率 W |
電流 A |
系統(tǒng) 功率 W |
電壓 V |
*低輸入 電壓 V |
燈頭 型號 |
色溫 K |
顯色 指數(shù) |
MSTERColour DM-TD70W/830 | 71 | 0.97 | 83 | 92 | 198 | R×7s | 3000 | 82 |
MSTERColour CDM-TD 70W/942 | 71 | 0.99 | 83 | 89 | 198 | R×7s | 4200 | 92 |
MSTERColour CDM-TD 150W/830 | 145 | 1.80 | 170 | 96 | 198 | R×7s | 3000 | 88 |
MSTERColour CDM-TD 150W/942 | 149 | 1.82 | 170 | 100 | 198 | R×7s | 4200 | 96 |
產(chǎn)品型號 | 色度 坐標(biāo) X |
色度 坐標(biāo) Y |
玻殼 形式 |
光通量 lm |
光效 lm/w |
燃點(diǎn) 位置 |
*高啟 動電壓 V |
*低啟動電壓 V |
MSTERColour CDM-TD 70W/830 | 434 | 397 | 透明 | 6500 | 78 | P45 | 5000 | 198 |
MSTERColour CDM-TD 70W/942 | 375 | 364 | 透明 | 6000 | 72 | P45 | 5000 | 198 |
MSTERColour CDM-TD 150W/830 | 431 | 390 | 透明 | 13250 | 78 | P45 | 5000 | 198 |
MSTERColour CDM-TD 150W/942 | 370 | 368 | 透明 | 14200 | 84 | P45 | 5000 | 198 |
產(chǎn)品型號 | 啟動 時間 sec |
重啟 時間 min |
穩(wěn)定工作時間(90%設(shè)計(jì)光通量) min |
燈頭*高允許溫度0C | 玻殼*高 允許溫度 0C |
燈腳*高允許溫度0C | 凈重 g |
MSTERColour CDM-TD 70W/830 | 30 | 15 | 3 | 280 | 500 | 280 | 21 |
MSTERColour CDM-TD 70W/942 | 30 | 15 | 3 | 280 | 500 | 280 | 21 |
MSTERColour CDM-TD 150W/830 | 30 | 15 | 3 | 280 | 650 | 300 | 30 |
MSTERColour CDM-TD 150W/942 | 30 | 15 | 3 | 280 | 650 | 300 | 30 |
聯(lián)系人:李子彬 先生
Mobile:18024147572
電話:18024147572
微信號碼:18024147572
TEL:0757-82260608
FAX:0757-82583830QQ:2850869875
傳真:0757-82583830