電參數 | |
標稱功率 | 1000 W |
標稱電壓 | 120 V |
燈泡電流 | 9.7 安培 |
50 Hz 時 PFC 電容 | 85 µF |
啟動電壓 | 4.0 / 5.0 kVp |
額定功率 | 1000.00 W |
額定光效 (標準) | 90 lm/W |
Energy consumption | 1100 kWh/1000h |
光參數 | |
額定光通量 | 90000 lm |
顯色指數 Ra | 85 |
顯色指數歸類 | 1B |
光色 | 842 |
2,000小時額定光通維持率 (LLMF) | 0.91 |
4,000小時額定光通維持率 (LLMF) | 0.86 |
6,000小時額定光通維持率 (LLMF) | 0.84 |
UV protection | 否 |
額定色溫 | 4400 K |
尺寸和重量 | |
直徑 | 36.0 mm |
長度 | 187.0 mm |
光中心 (LCL) | 93.0 mm |
顏色和材料 | |
燈泡含汞量 | 70.0 mg |
溫度 | |
玻殼*大允許溫度 | 950 °C |
反射罩窄口*大允許溫度 | 390 °C |
壽命 | |
2,000小時燈額定殘存率 | 0.95 |
4,000小時燈額定殘存率 | 0.70 |
6,000小時燈額定殘存率 | 0.50 |
壽命 B50 | 6000 h |
更多的產品數據 | |
燈頭 (標準名稱) | K12s-36 |
設計 / 版本 | 透明 |
功能 | |
可調光 | 否 |
燃點位置 | p15 |
Enclosed luminaire required | 是 |
Hot restart | 是 |
認證與標準 | |
Energy efficiency class | A+ |
特定分類 | |
ILCOS | MN-1000/844-H/E/SL-K12s=36-41/187/H |
產品 | 標稱功率 | 額定光通量 | 燈頭 (標準名稱) | 直徑 | 長度 |
---|---|---|---|---|---|
HQI-TS 1000 W/NDL/S UVS | 1 W | 90000 lm | K12s-36 | 36.0 mm | 187.0 mm |
HQI-TS 1000 W/D/S PRO | 1 W | 90000 lm | K12s-36 | 41.0 mm | 187.0 mm |
HQI-TS 2000 W/NDL/S | 2000 W | 222000 lm | K12s-36 | 41.0 mm | 187.0 mm |
HQI-TS 2000 W/D/S | 2000 W | 210000 lm | K12s-36 | 36.0 mm | 187.0 mm |
HQI-TS 2000 W/D/S/HF | 2000 W | 230000 lm | K12s-36 | 41.0 mm | 187.0 mm |
HQI-TS 2000 W/D/S/DP | 2000 W | 220000 lm | - | 41.0 mm | 365.0 mm |
EAN代碼 | 包裝單位 件每單位 |
尺寸 長x寬x高 |
毛重 | 體積 |
---|---|---|---|---|
4008321591944 | 紙盒 1 |
240mm x 75mm x 75mm | 124.00g | 1.35dm³ |
4008321591951 | 箱 10 |
395mm x 271mm x 164mm | 1436.00g | 17.56dm³ |
聯系人:李子彬 先生
Mobile:18024147572
電話:18024147572
微信號碼:18024147572
TEL:0757-82260608
FAX:0757-82583830QQ:2850869875
傳真:0757-82583830